Скоро, очаква се...
CISCO ISR 1100 8P Dual GE SFP Router- C1121-8P
- Stock Status: Скоро, очаква се...
- Безплатна доставка
- Код: C1121-8P
- Гаранционен срок: 12 месеца
- EAN: 889728187213
Преглед на страницата 81
1,212.97€
без ДДС:
1,010.81€
24 ВНОСКИ
62.33 евро
Само няколко клика до желаната покупка от 75 евро до 25 000 евро:
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
Цена на артикула
1212.97 евро
Брой месеци за погасяване *
Размер на погасителна вноска
. евро
ГЛП
%
ГПР
%
* Срокът на изплащане се заявява при приключване на поръчката.
Откажи
Добавете в количката
| Характеристики | |
| Data Link Protocol Supports | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Сервиз и поддръжка | Limited warranty - advance parts replacement - 1 year - response time: 10 days |
| Стандарти | IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13 |
| Статуси на LED индикаторите | Status |
| Тип устройство | Router - 8-port switch (integrated) |
| Функции | Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), NetFlow, Maximum Ratio Combining (MRC), IPFIX, cyclic shift diversity (CSD), Location ID Separation Protocol (LISP), packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU, Management Information Base (MIB) II, Application Visibility and Control (AVC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Dynamic Frequency Selection (DFS), Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Embedded Event Manager (EEM) |
| Интерфейс | |
| Технология на свързване | Wired |
| Обем за съхранение | |
| Вътрешна памет | 4 GB |
| Памет | |
| РАМ памет | 4 GB |
| Захранване | |
| Захранване | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Габарити | |
| Височина | 4.19 cm |
| Дълбочина | 22.6 cm |
| Ширина | 32.2 cm |
| Препоръчителни условия и експлоатация | |
| Макс. работна околна температура | 40 °C |
| Мин. работна околна температура | 0 °C |
