- Stock Status: В наличност
- Безплатна доставка
- Код: 13556
- Гаранционен срок: 60 месеца
1. Добавете желания от Вас продукт в кошницата.
2. В меню "Метод на плащане" изберете "На кредит с УниКредит Кънсюмър Файненсинг".
3. Изберете брой месечни вноски, според Вашите възможности и предпочитания.
4. Завършете кандидатстването изцяло дигитално или очаквайте телефонно обаждане.
| Екран | |
| Размер на дисплея | 27 |
| sRGB покритие | да |
| Време за реакция, ms | 5 |
| Зрителен ъгъл | 178º / 178º |
| Максимална резолюция | 3840x2160 (4K UHD) |
| Подсветка | LED |
| Статичен контраст | 1300 |
| Тип дисплей | IPS |
| Формат на картината | 16:9 |
| Цвят на екрана | 1.07 B |
| Яркост | 350 |
| Характеристики | |
| Ергономична стойка | да |
| Колонки | да |
| Стойка за | Регулиране на височината: 178 мм, Pivot: 90 градуса, Въртене: 344 градуса, Наклон: –5/35 градуса |
| Стъпка | 0,155 x 0,155 мм |
| Тънка рамка | да |
| Интерфейс | |
| DisplayPort | 1 x Display Port |
| HDMI | 2 x HDMI |
| USB Hub | 2 x USB 3.0 |
| USB Type C | 1 x USB-C |
| Изходи | 1 x 3.5 mm audio jack |
| Аудио | |
| Аудио | 1 x 3.5 mm audio jack |
| Захранване | |
| Консумирана енергия | 32 |
| В комплект с продукта | |
| Включени аксесоари | Power cable (white), Quick guide, USB, and signal cable (USB Type-C) (white), Signal cable DisplayPort - DisplayPort (white), Signal cable HDMI - HDMI (white), Cable protection |
| Детайли | |
| VESA | 100x100 |
| Сертификати | CE, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics, TCO 7, ISO 9241-307 Klasse 1**, Energy Star |
| Цвят на панела | Бял |
Монитор EIZO 27'' 3840x2160 (4K UHD) IPS 16:9, FlexScan, 178°, sRGB, White - EIZO EV2785-WT
Монитор EIZO EV2785-WT, 27', 16:9, 3840x2160, 350 cd/sqm, 178/178°, IPS LCD, LED BLU, USB-C, Display Port, 2xHDMI, USB hub, Auto, бял
The EV2785 delivers top-rate display quality and crystal clear images and texts thanks to 4K Ultra HD resolution of 3840 x 2160 and a pixel density of 163 ppi.
| EV2785-BK | |||
|---|---|---|---|
| Item no. | EV2785-WT | ||
| Case colours | Black | ||
| Areas of application | Office, Gaming | ||
| Product line | FlexScan | ||
| EAN | 4995047051855 | ||
| Variants | EV2785-WT (Colour: White) | ||
| Screen size [in inches] | 27 | ||
| Screen size [in cm] | 68.5 | ||
| Format | 16:9 | ||
| Viewable image size (width x height) | 597 x 336 | ||
| Ideal and recommended resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Pixel pitch [mm] | 0.155 x 0.155 | ||
| Pixel density [ppi] | 163 | ||
| Resolution supported | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 | ||
| Panel technology | IPS | ||
| Max. viewing angle horizontal | 178 ° | ||
| Max. viewing angle vertical | 178 ° | ||
| Number of colours or greyscale | 16.7 million colours (display port, 8 Bit), 16.7 million colours (HDMI, 8 Bit), 16.7 million colours (DVI, 8 Bit) | ||
| Colour palette/look-up table | More than 1.06 billion hues/14-bit | ||
| Max. colour space (typical) | sRGB | ||
| Max. brightness (typical) [in cd/m²] | 350 | ||
| Max. dark room contrast (typical) | 1300:1 | ||
| Typical response time [grey/grey alternation] | 5 ms | ||
| Typical response time [black/white/black alternation] | 14 ms | ||
| Backlight | LED | ||
| USB-C docking | |||
| Preset colour/greyscale modes | sRGB, Paper, DICOM, Movie, 2x free modes for user selection | ||
| DICOM tone curve | |||
| Auto EcoView | |||
| EcoView Index | |||
| EcoView Optimizer | |||
| Overdrive | |||
| No flickering thanks to hybrid controls | |||
| HDCP Decoder | |||
| Input signal identification | |||
| Built-in speakers | |||
| OSD language | de, en, fr, es, it, se | ||
| Adjustment options | Brightness, Contrast, Gamma, Colour saturation, Colour temperature, Image position, Resolution, Colour Mode, Colour tone, Overdrive, Audio source, Signal input, Smoothing, OSD language, Interpolation, Volume, Auto EcoView, Audio input (DisplayPort/HDMI), Picture-by-Picture | ||
| Button Guide | |||
| Integrated power unit | |||
| Signal inputs | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 2.2/1.4; 4K @ 60Hz) | ||
| USB specification | USB 3.1 Gen 1 | ||
| USB upstream ports | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 60 W max.) | ||
| USB downstream ports | 2 x type A (1 x 10.5 W battery charging function) | ||
| Video signal | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB) | ||
| Audio input | DisplayPort, HDMI | ||
| Audio output | 3.5 mm stereo jack | ||
| Frequency | USB Type-C: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz and 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz, 29 - 31 Hz and 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz, 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz and 59 - 61 Hz | ||
| Power consumption (typical) [in watt] | 32 | ||
| Maximum Power Consumption [in watt] | 162 ( at maximum brightness with all signal inputs and USB ports in use) | ||
| Power Save Mode [in watt] | 0.5 | ||
| Power consumption off [in watt] | 0 | ||
| Energy-efficiency class | A | ||
| Annual energy consumption [in kWh] | 43 | ||
| Power supply | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz | ||
| Power management | |||
| Dimensions [mm] | 611 x (367 - 545) x 230 mm | ||
| Weight [in kilograms] | 8.2 | ||
| Dimensions without stand [mm] | 611,6 x 359 x 48,5 mm | ||
| Weight without stand [in kilograms] | 4.9 | ||
| Swivel | 344 ° | ||
| Incline forward/backward | 5 ° / 35 ° | ||
| Pivot | |||
| Height adjustment range [mm] | 177.9 | ||
| Hole spacing | VESA standard 100 x 100 mm | ||
| Certification | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | ||
| Accompanying software and other accessories are available for download | Screen InStyle | ||
| Additional supply | Power cord, USB, and signal cable (USB Type-C), Signal cable DisplayPort - DisplayPort, Signal cable HDMI - HDMI, Quick guide, Cable protection | ||
| Accessories | EIZO ScreenCleaner (for the best possible clean without scratching the monitor), PM200-K (DisplayPort cable to transfer digital video and audio signals.), PCSK-03-BK ( Thin client mount for the stand EIZO FlexStand 4/FlexStand 5 ) | ||
| Warranty and service | 5 years warranty* | ||
| Terms | *) Maximum of 30,000 hours of operation from the date of purchase. **) Zero pixel error guarantee for completely lit sub-pixels (partial pixels ISO 9241-307). Valid: six months from the purchase date. | ||
